Standard ou non standard: | Standad | Niveau de température: | L-X (- 46℃~180℃) |
---|---|---|---|
Exigences de marche: | PR1, PR2 | Pression évaluée: | 2000~15000PSI |
Connexion: | L'union, soudure, fil, a bridé | ||
Mettre en évidence: | Soupape à vanne diverse liquide de boue de perçage,soupape à vanne de boue de PR1 PR2,soupape à vanne à flasque de boue |
Vanne à boue adaptée au collecteur de fluide de forage
Présentation du produit
La connexion mobile de la bague d'étanchéité en caoutchouc comme "O" n'est pas une exigence élevée concernant la rectitude des deux extrémités des tuyaux, ses performances d'étanchéité sont très bonnes après l'installation.
Paramètres techniques
Standard ou non standard | Standard |
Niveau de température | LX(-46℃~180℃) |
Exigences de performances | PR1, PR2 |
Pression nominale | 2000~15000psi |
Connexion | Union, soudage, filetage, à bride |
Produit service sur site