| Catégorie matérielle: | AA~HH | Niveau de Speciflcation: | PSL 1-4 | 
|---|---|---|---|
| Niveau de température: | L-X (- 46℃~180℃) | Exigences de marche: | PR1, PR2 | 
| Pression évaluée: | 2000~20000psi | Diamètre nominal: | 1 13/16" | 7 1/16 » | 
| Mode d'opération: | Manuel/hydraulique/pneumatique/électrique | Milieu de fonctionnement: | Pétrole, gaz naturel, boue | 
| Mettre en évidence: | Vanne hydraulique PFFY de structure FC,vanne hydraulique PFFY,vanne de sécurité de surface PFF PFFA FLS | 
                                                    ||
PFF , PFFA,FLS ,FC structure Soupape à vanne plate Vanne hydraulique PFFY Soupape de sécurité de surface hydraulique
Présentation du produit
Les produits sont des robinets-vannes de plein diamètre.L'avantage de la conception à tige sombre est que la hauteur totale des vannes à vanne reste inchangée, de sorte que l'espace de sécurité est réduit.Il convient aux vannes à vanne de gros calibre ou à espace d'installation limité, et est largement utilisé dans les principaux champs pétrolifères au pays et à l'étranger.Le mode de connexion est la bride standard API6A, équipée d'un pilote hydraulique pouvant être un double entraînement hydraulique manuel.
Paramètres techniques
| Qualité matérielle | AA~HH | 
| Niveau de spécification | PSL 1-4 | 
| Niveau de température | LX(-46℃~180℃) | 
| Exigences de performances | PR1, PR2 | 
| Pression nominale | 2000~20000psi | 
| Diamètre nominal | 1 13/16"~ 7 1/16" | 
| Mode de fonctionnement | Manuel / Hydraulique / Pneumatique / Electrique | 
| Milieu de travail | Pétrole, gaz naturel, boue | 
![]()
![]()
![]()
Visite de l'usine
![]()
![]()
![]()